À繫Á¤º¸

  • Home >
  • ÅõÀÚÁ¤º¸ >
  • À繫Á¤º¸

»ç¶÷°ú °¡Á·ÀÇ ÇູÇÑ »îÀ» ÁöÅ°±â À§ÇÑ ±â¾÷
»çÁ¶»ê¾÷ÀÇ ÁÖ¿äÇ׸ñº°, ¿¬µµº° °æ¿µ½ÇÀûÀÔ´Ï´Ù.

À繫»óÅÂÇ¥ (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)

°èÁ¤°ú¸ñ Á¦53±â(~2023/12) Á¦52±â(~2022/12) Á¦51±â(~2021/12)
ÀÚ»ê À¯µ¿ÀÚ»ê 215,843 217,723 207,041
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 335,278 343,563 333,872
ÀÚ»êÃÑ°è 551,121 561,287 540,913
ºÎä À¯µ¿ºÎä 223,738 186,488 147,224
ºñÀ¯µ¿ºÎä 16,925 58,768 92,218
ºÎäÃÑ°è 240,663 245,257 239,442
ÀÚº» ÀÚº»±Ý 25,000 25,000 25,000
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(°á¼Õ±Ý) 261,668 267,289 253,030
ÀÚº»ÃÑ°è 310,457 316,030 301,471
ÀÚº»°úºÎäÃÑ°è 551,121 561,287 540,913

Æ÷°ý¼ÕÀÍ°è»ê¼­ (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)

°èÁ¤°ú¸ñ Á¦53±â(~2023/12) Á¦52±â(~2022/12) Á¦51±â(~2021/12)
¼öÀÍ(¸ÅÃâ¾×) 470,904 460,896 402,434
¸ÅÃâ¿ø°¡ 458,583 416,328 367,575
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 12,320 44,567 34,858
ÆǸźñ¿Í°ü¸®ºñ 18,072 16,971 16,052
¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) -5,751 27,596 18,805
±ÝÀ¶¼öÀÍ 3,208 5,238 5,790
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) -4,730 22,880 14,797
¹ýÀμ¼ºñ¿ë(¼öÀÍ) -2,103 7,059 4,225
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) -2,626 15,820 10,572

º» Á¤º¸´Â ÀüÀÚ°ø½Ã½Ã½ºÅÛ(DART)¿¡ °ø½ÃµÇ°íÀÖ´Â °ø½Ãº¸°í¼­ ¿ø¹® µîÀ» ¿ÀÇÂAPI¸¦ ÅëÇØ Á¦°øÇÏ´Â Á¤º¸·Î ¿À·ù°¡ ¹ß»ýÇϰųª Áö¿¬µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, Á¦°øµÈ Á¤º¸¿¡ ÀÇÇÑ ÅõÀÚ°á°ú¿¡ ´ëÇÑ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ÀüÀÚ°ø½Ã½Ã½ºÅÛ(http://dart.fss.or.kr/)ÀÇ ´ç»ç Á¤±â°ø½Ã ³»¿ëÀ» Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.